最新:110020706期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110020706 | 04-12 23:55:00 | 5+8+8 =21 |
110020705 | 04-12 23:50:00 | 2+4+3 =9 |
110020704 | 04-12 23:45:00 | 3+9+0 =12 |
110020703 | 04-12 23:40:00 | 3+9+3 =15 |
110020702 | 04-12 23:35:00 | 6+1+6 =13 |
110020701 | 04-12 23:30:00 | 7+8+0 =15 |
110020700 | 04-12 23:25:00 | 3+1+5 =9 |
110020699 | 04-12 23:20:00 | 5+5+1 =11 |
110020698 | 04-12 23:15:00 | 9+5+1 =15 |
110020697 | 04-12 23:10:00 | 0+9+8 =17 |
110020696 | 04-12 23:05:00 | 1+7+9 =17 |
110020695 | 04-12 23:00:00 | 8+8+6 =22 |
110020694 | 04-12 22:55:00 | 3+0+7 =10 |
110020693 | 04-12 22:50:00 | 6+2+4 =12 |
110020692 | 04-12 22:45:00 | 3+3+7 =13 |
110020691 | 04-12 22:40:00 | 7+3+7 =17 |
110020690 | 04-12 22:35:00 | 0+7+0 =7 |
110020689 | 04-12 22:30:00 | 3+3+6 =12 |
110020688 | 04-12 22:25:00 | 8+7+8 =23 |
110020687 | 04-12 22:20:00 | 6+8+1 =15 |
110020686 | 04-12 22:15:00 | 0+7+1 =8 |
110020685 | 04-12 22:10:00 | 5+0+2 =7 |
110020684 | 04-12 22:05:00 | 3+2+5 =10 |
110020683 | 04-12 22:00:00 | 8+5+3 =16 |
110020682 | 04-12 21:55:00 | 2+3+2 =7 |
110020681 | 04-12 21:50:00 | 5+6+3 =14 |
110020680 | 04-12 21:45:00 | 0+4+3 =7 |
110020679 | 04-12 21:40:00 | 4+8+5 =17 |
110020678 | 04-12 21:35:00 | 2+0+8 =10 |
110020677 | 04-12 21:30:00 | 3+1+1 =5 |
110020676 | 04-12 21:25:00 | 5+1+7 =13 |
110020675 | 04-12 21:20:00 | 1+7+6 =14 |
110020674 | 04-12 21:15:00 | 9+8+6 =23 |
110020673 | 04-12 21:10:00 | 2+6+8 =16 |
110020672 | 04-12 21:05:00 | 1+7+0 =8 |
110020671 | 04-12 21:00:00 | 4+4+2 =10 |
110020670 | 04-12 20:55:00 | 2+0+5 =7 |
110020669 | 04-12 20:50:00 | 7+9+7 =23 |
110020668 | 04-12 20:45:00 | 0+3+4 =7 |
110020667 | 04-12 20:40:00 | 8+6+5 =19 |
110020666 | 04-12 20:35:00 | 4+6+7 =17 |
110020665 | 04-12 20:30:00 | 4+5+8 =17 |
110020664 | 04-12 20:25:00 | 3+5+3 =11 |
110020663 | 04-12 20:20:00 | 2+2+5 =9 |
110020662 | 04-12 20:15:00 | 9+8+7 =24 |
110020661 | 04-12 20:10:00 | 9+9+0 =18 |
110020660 | 04-12 20:05:00 | 4+1+3 =8 |
110020659 | 04-12 20:00:00 | 0+1+0 =1 |
110020658 | 04-12 19:55:00 | 2+5+9 =16 |
110020657 | 04-12 19:50:00 | 2+9+5 =16 |
110020656 | 04-12 19:45:00 | 3+7+9 =19 |
110020655 | 04-12 19:40:00 | 2+9+3 =14 |
110020654 | 04-12 19:35:00 | 2+6+9 =17 |
110020653 | 04-12 19:30:00 | 6+5+4 =15 |
110020652 | 04-12 19:25:00 | 6+8+8 =22 |
110020651 | 04-12 19:20:00 | 3+3+0 =6 |
110020650 | 04-12 19:15:00 | 5+6+3 =14 |
110020649 | 04-12 19:10:00 | 5+6+6 =17 |
110020648 | 04-12 19:05:00 | 1+6+3 =10 |
110020647 | 04-12 19:00:00 | 5+2+5 =12 |
110020646 | 04-12 18:55:00 | 5+5+0 =10 |
110020645 | 04-12 18:50:00 | 2+4+5 =11 |
110020644 | 04-12 18:45:00 | 6+9+9 =24 |
110020643 | 04-12 18:40:00 | 0+9+1 =10 |
110020642 | 04-12 18:35:00 | 2+9+3 =14 |
110020641 | 04-12 18:30:00 | 0+4+2 =6 |
110020640 | 04-12 18:25:00 | 1+9+0 =10 |
110020639 | 04-12 18:20:00 | 6+1+1 =8 |
110020638 | 04-12 18:15:00 | 9+1+4 =14 |
110020637 | 04-12 18:10:00 | 1+7+6 =14 |
110020636 | 04-12 18:05:00 | 8+9+5 =22 |
110020635 | 04-12 18:00:00 | 7+7+9 =23 |
110020634 | 04-12 17:55:00 | 5+4+9 =18 |
110020633 | 04-12 17:50:00 | 2+0+3 =5 |
110020632 | 04-12 17:45:00 | 7+3+2 =12 |
110020631 | 04-12 17:40:00 | 7+3+8 =18 |
110020630 | 04-12 17:35:00 | 0+7+7 =14 |
110020629 | 04-12 17:30:00 | 0+4+6 =10 |
110020628 | 04-12 17:25:00 | 4+0+5 =9 |
110020627 | 04-12 17:20:00 | 3+5+7 =15 |
110020626 | 04-12 17:15:00 | 7+0+3 =10 |
110020625 | 04-12 17:10:00 | 3+7+5 =15 |
110020624 | 04-12 17:05:00 | 7+3+8 =18 |
110020623 | 04-12 17:00:00 | 1+5+0 =6 |
110020622 | 04-12 16:55:00 | 5+6+8 =19 |
110020621 | 04-12 16:50:00 | 8+2+8 =18 |
110020620 | 04-12 16:45:00 | 6+5+6 =17 |
110020619 | 04-12 16:40:00 | 2+1+3 =6 |
110020618 | 04-12 16:35:00 | 7+9+1 =17 |
110020617 | 04-12 16:30:00 | 1+4+9 =14 |
110020616 | 04-12 16:25:00 | 6+0+6 =12 |
110020615 | 04-12 16:20:00 | 3+8+4 =15 |
110020614 | 04-12 16:15:00 | 6+4+8 =18 |
110020613 | 04-12 16:10:00 | 4+0+9 =13 |
110020612 | 04-12 16:05:00 | 8+4+5 =17 |
110020611 | 04-12 16:00:00 | 5+5+8 =18 |
110020610 | 04-12 15:55:00 | 7+3+7 =17 |
110020609 | 04-12 15:50:00 | 2+2+0 =4 |
110020608 | 04-12 15:45:00 | 0+4+3 =7 |
加拿大PC2.8预测最准网站致力于打造全民娱乐的加拿大2.8开奖号码观测平台,以多样的游戏栏目、优质的开奖号码准确率、极致的客户体验,满足用户加拿大2.8预测、pc2.8预测、台湾宾果2.8开奖等等热门游戏开奖的观看。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110020706 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020705 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020704 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020703 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020702 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020701 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020700 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020699 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020698 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020697 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020696 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020695 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020694 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020693 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020692 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020691 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020690 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020689 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020688 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020687 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020686 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020685 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020684 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020683 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020682 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020681 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020680 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020679 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020678 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020677 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020676 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020675 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020674 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020673 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020672 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020671 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020670 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020669 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020668 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020667 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020666 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020665 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020664 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020663 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020662 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020661 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020660 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020659 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020658 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020657 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020656 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020655 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020654 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020653 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020652 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020651 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020650 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020649 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020648 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020647 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020646 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020645 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020644 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020643 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020642 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020641 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020640 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020639 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020638 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020637 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020636 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020635 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020634 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020633 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020632 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020631 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020630 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020629 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020628 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020627 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020626 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020625 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020624 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020623 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020622 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020621 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020620 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020619 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020618 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020617 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020616 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020615 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020614 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020613 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110020612 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020611 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110020610 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110020609 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110020608 | 7 | 小 | 单 | 小单 |
加拿大PC2.8预测最准网站致力于打造全民娱乐的加拿大2.8开奖号码观测平台,以多样的游戏栏目、优质的开奖号码准确率、极致的客户体验,满足用户加拿大2.8预测、pc2.8预测、台湾宾果2.8开奖等等热门游戏开奖的观看。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110020707 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
110020706 | 5+8+8=21 | 双丨大 |
![]() |
110020705 | 2+4+3=9 | 单丨小 |
![]() |
110020704 | 3+9+0=12 | 双丨小 |
![]() |
110020703 | 3+9+3=15 | 双丨小 |
![]() |
110020702 | 6+1+6=13 | 双丨大 |
![]() |
110020701 | 7+8+0=15 | 双丨小 |
![]() |
110020700 | 3+1+5=9 | 单丨大 |
![]() |
110020699 | 5+5+1=11 | 双丨大 |
![]() |
110020698 | 9+5+1=15 | 单丨大 |
![]() |
110020697 | 0+9+8=17 | 单丨大 |
![]() |
110020696 | 1+7+9=17 | 双丨大 |
![]() |
110020695 | 8+8+6=22 | 双丨小 |
![]() |
110020694 | 3+0+7=10 | 双丨小 |
![]() |
110020693 | 6+2+4=12 | 单丨小 |
![]() |
110020692 | 3+3+7=13 | 双丨小 |
![]() |
110020691 | 7+3+7=17 | 双丨大 |
![]() |
110020690 | 0+7+0=7 | 双丨小 |
![]() |
110020689 | 3+3+6=12 | 单丨大 |
![]() |
110020688 | 8+7+8=23 | 双丨大 |
![]() |
110020687 | 6+8+1=15 | 单丨大 |
![]() |
110020686 | 0+7+1=8 | 双丨小 |
![]() |
110020685 | 5+0+2=7 | 单丨大 |
![]() |
110020684 | 3+2+5=10 | 单丨大 |
![]() |
110020683 | 8+5+3=16 | 双丨大 |
![]() |
110020682 | 2+3+2=7 | 双丨大 |
![]() |
110020681 | 5+6+3=14 | 单丨大 |
![]() |
110020680 | 0+4+3=7 | 双丨小 |
![]() |
110020679 | 4+8+5=17 | 双丨小 |
![]() |
110020678 | 2+0+8=10 | 单丨小 |
![]() |
110020677 | 3+1+1=5 | 双丨大 |
![]() |
110020676 | 5+1+7=13 | 单丨小 |
![]() |
110020675 | 1+7+6=14 | 双丨大 |
![]() |
110020674 | 9+8+6=23 | 双丨小 |
![]() |
110020673 | 2+6+8=16 | 单丨大 |
![]() |
110020672 | 1+7+0=8 | 双丨小 |
![]() |
110020671 | 4+4+2=10 | 双丨小 |
![]() |
110020670 | 2+0+5=7 | 单丨大 |
![]() |
110020669 | 7+9+7=23 | 单丨小 |
![]() |
110020668 | 0+3+4=7 | 单丨大 |
![]() |
110020667 | 8+6+5=19 | 单丨小 |
![]() |
110020666 | 4+6+7=17 | 单丨大 |
![]() |
110020665 | 4+5+8=17 | 单丨大 |
![]() |
110020664 | 3+5+3=11 | 单丨小 |
![]() |
110020663 | 2+2+5=9 | 双丨小 |
![]() |
110020662 | 9+8+7=24 | 单丨小 |
![]() |
110020661 | 9+9+0=18 | 单丨大 |
![]() |
110020660 | 4+1+3=8 | 双丨小 |
![]() |
110020659 | 0+1+0=1 | 双丨大 |
![]() |
110020658 | 2+5+9=16 | 双丨小 |
![]() |
110020657 | 2+9+5=16 | 双丨大 |
![]() |
110020656 | 3+7+9=19 | 单丨大 |
![]() |
110020655 | 2+9+3=14 | 双丨大 |
![]() |
110020654 | 2+6+9=17 | 双丨小 |
![]() |
110020653 | 6+5+4=15 | 双丨大 |
![]() |
110020652 | 6+8+8=22 | 双丨大 |
![]() |
110020651 | 3+3+0=6 | 双丨小 |
![]() |
110020650 | 5+6+3=14 | 单丨大 |
![]() |
110020649 | 5+6+6=17 | 单丨小 |
![]() |
110020648 | 1+6+3=10 | 单丨小 |
![]() |
110020647 | 5+2+5=12 | 双丨小 |
![]() |
110020646 | 5+5+0=10 | 双丨大 |
![]() |
110020645 | 2+4+5=11 | 单丨大 |
![]() |
110020644 | 6+9+9=24 | 单丨大 |
![]() |
110020643 | 0+9+1=10 | 双丨大 |
![]() |
110020642 | 2+9+3=14 | 单丨小 |
![]() |
110020641 | 0+4+2=6 | 单丨大 |
![]() |
110020640 | 1+9+0=10 | 单丨小 |
![]() |
110020639 | 6+1+1=8 | 双丨小 |
![]() |
110020638 | 9+1+4=14 | 双丨小 |
![]() |
110020637 | 1+7+6=14 | 单丨小 |
![]() |
110020636 | 8+9+5=22 | 双丨大 |
![]() |
110020635 | 7+7+9=23 | 双丨小 |
![]() |
110020634 | 5+4+9=18 | 单丨小 |
![]() |
110020633 | 2+0+3=5 | 单丨小 |
![]() |
110020632 | 7+3+2=12 | 单丨小 |
![]() |
110020631 | 7+3+8=18 | 双丨小 |
![]() |
110020630 | 0+7+7=14 | 单丨大 |
![]() |
110020629 | 0+4+6=10 | 双丨大 |
![]() |
110020628 | 4+0+5=9 | 单丨小 |
![]() |
110020627 | 3+5+7=15 | 单丨大 |
![]() |
110020626 | 7+0+3=10 | 单丨小 |
![]() |
110020625 | 3+7+5=15 | 单丨大 |
![]() |
110020624 | 7+3+8=18 | 双丨大 |
![]() |
110020623 | 1+5+0=6 | 单丨小 |
![]() |
110020622 | 5+6+8=19 | 双丨小 |
![]() |
110020621 | 8+2+8=18 | 双丨小 |
![]() |
110020620 | 6+5+6=17 | 双丨大 |
![]() |
110020619 | 2+1+3=6 | 双丨小 |
![]() |
110020618 | 7+9+1=17 | 双丨大 |
![]() |
110020617 | 1+4+9=14 | 双丨小 |
![]() |
110020616 | 6+0+6=12 | 单丨小 |
![]() |
110020615 | 3+8+4=15 | 双丨大 |
![]() |
110020614 | 6+4+8=18 | 单丨小 |
![]() |
110020613 | 4+0+9=13 | 双丨小 |
![]() |
110020612 | 8+4+5=17 | 单丨小 |
![]() |
110020611 | 5+5+8=18 | 双丨小 |
![]() |
110020610 | 7+3+7=17 | 双丨大 |
![]() |
110020609 | 2+2+0=4 | 单丨小 |
![]() |
加拿大PC2.8预测最准网站致力于打造全民娱乐的加拿大2.8开奖号码观测平台,以多样的游戏栏目、优质的开奖号码准确率、极致的客户体验,满足用户加拿大2.8预测、pc2.8预测、台湾宾果2.8开奖等等热门游戏开奖的观看。