最新:110005619期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110005619 | 01-28 18:30:00 | 9+1+0 =10 |
110005618 | 01-28 18:25:00 | 9+4+4 =17 |
110005617 | 01-28 18:20:00 | 2+2+0 =4 |
110005616 | 01-28 18:15:00 | 7+3+7 =17 |
110005615 | 01-28 18:10:00 | 4+2+0 =6 |
110005614 | 01-28 18:05:00 | 0+3+1 =4 |
110005613 | 01-28 18:00:00 | 5+5+8 =18 |
110005612 | 01-28 17:55:00 | 7+8+0 =15 |
110005611 | 01-28 17:50:00 | 3+0+1 =4 |
110005610 | 01-28 17:45:00 | 8+8+0 =16 |
110005609 | 01-28 17:40:00 | 0+5+6 =11 |
110005608 | 01-28 17:35:00 | 9+5+9 =23 |
110005607 | 01-28 17:30:00 | 2+5+5 =12 |
110005606 | 01-28 17:25:00 | 2+3+3 =8 |
110005605 | 01-28 17:20:00 | 0+2+4 =6 |
110005604 | 01-28 17:15:00 | 1+5+4 =10 |
110005603 | 01-28 17:10:00 | 4+6+2 =12 |
110005602 | 01-28 17:05:00 | 6+8+9 =23 |
110005601 | 01-28 17:00:00 | 3+3+7 =13 |
110005600 | 01-28 16:55:00 | 8+2+1 =11 |
110005599 | 01-28 16:50:00 | 9+1+1 =11 |
110005598 | 01-28 16:45:00 | 2+7+8 =17 |
110005597 | 01-28 16:40:00 | 3+7+5 =15 |
110005596 | 01-28 16:35:00 | 4+1+9 =14 |
110005595 | 01-28 16:30:00 | 2+4+3 =9 |
110005594 | 01-28 16:25:00 | 9+0+9 =18 |
110005593 | 01-28 16:20:00 | 9+9+3 =21 |
110005592 | 01-28 16:15:00 | 2+6+2 =10 |
110005591 | 01-28 16:10:00 | 5+7+8 =20 |
110005590 | 01-28 16:05:00 | 2+3+2 =7 |
110005589 | 01-28 16:00:00 | 3+1+2 =6 |
110005588 | 01-28 15:55:00 | 2+0+5 =7 |
110005587 | 01-28 15:50:00 | 9+2+4 =15 |
110005586 | 01-28 15:45:00 | 9+8+6 =23 |
110005585 | 01-28 15:40:00 | 1+3+9 =13 |
110005584 | 01-28 15:35:00 | 2+9+3 =14 |
110005583 | 01-28 15:30:00 | 6+6+2 =14 |
110005582 | 01-28 15:25:00 | 8+8+4 =20 |
110005581 | 01-28 15:20:00 | 3+7+4 =14 |
110005580 | 01-28 15:15:00 | 0+4+2 =6 |
110005579 | 01-28 15:10:00 | 4+9+6 =19 |
110005578 | 01-28 15:05:00 | 1+9+1 =11 |
110005577 | 01-28 15:00:00 | 9+9+4 =22 |
110005576 | 01-28 14:55:00 | 7+2+2 =11 |
110005575 | 01-28 14:50:00 | 4+7+5 =16 |
110005574 | 01-28 14:45:00 | 0+3+7 =10 |
110005573 | 01-28 14:40:00 | 7+2+1 =10 |
110005572 | 01-28 14:35:00 | 8+9+9 =26 |
110005571 | 01-28 14:30:00 | 8+3+7 =18 |
110005570 | 01-28 14:25:00 | 9+0+3 =12 |
110005569 | 01-28 14:20:00 | 2+8+3 =13 |
110005568 | 01-28 14:15:00 | 7+5+7 =19 |
110005567 | 01-28 14:10:00 | 8+3+7 =18 |
110005566 | 01-28 14:05:00 | 4+3+9 =16 |
110005565 | 01-28 14:00:00 | 4+2+4 =10 |
110005564 | 01-28 13:55:00 | 0+2+8 =10 |
110005563 | 01-28 13:50:00 | 8+3+0 =11 |
110005562 | 01-28 13:45:00 | 4+2+6 =12 |
110005561 | 01-28 13:40:00 | 0+8+0 =8 |
110005560 | 01-28 13:35:00 | 9+8+0 =17 |
110005559 | 01-28 13:30:00 | 6+3+7 =16 |
110005558 | 01-28 13:25:00 | 8+4+4 =16 |
110005557 | 01-28 13:20:00 | 5+7+0 =12 |
110005556 | 01-28 13:15:00 | 9+6+7 =22 |
110005555 | 01-28 13:10:00 | 1+9+0 =10 |
110005554 | 01-28 13:05:00 | 4+4+0 =8 |
110005553 | 01-28 13:00:00 | 0+3+3 =6 |
110005552 | 01-28 12:55:00 | 5+4+7 =16 |
110005551 | 01-28 12:50:00 | 8+0+9 =17 |
110005550 | 01-28 12:45:00 | 3+6+8 =17 |
110005549 | 01-28 12:40:00 | 5+4+7 =16 |
110005548 | 01-28 12:35:00 | 8+4+8 =20 |
110005547 | 01-28 12:30:00 | 3+7+3 =13 |
110005546 | 01-28 12:25:00 | 6+1+9 =16 |
110005545 | 01-28 12:20:00 | 9+1+0 =10 |
110005544 | 01-28 12:15:00 | 5+9+5 =19 |
110005543 | 01-28 12:10:00 | 3+7+8 =18 |
110005542 | 01-28 12:05:00 | 7+4+6 =17 |
110005541 | 01-28 12:00:00 | 8+0+4 =12 |
110005540 | 01-28 11:55:00 | 1+2+7 =10 |
110005539 | 01-28 11:50:00 | 5+5+1 =11 |
110005538 | 01-28 11:45:00 | 8+6+2 =16 |
110005537 | 01-28 11:40:00 | 1+5+8 =14 |
110005536 | 01-28 11:35:00 | 6+7+9 =22 |
110005535 | 01-28 11:30:00 | 6+7+5 =18 |
110005534 | 01-28 11:25:00 | 6+9+1 =16 |
110005533 | 01-28 11:20:00 | 8+2+8 =18 |
110005532 | 01-28 11:15:00 | 4+4+0 =8 |
110005531 | 01-28 11:10:00 | 1+8+5 =14 |
110005530 | 01-28 11:05:00 | 3+0+5 =8 |
110005529 | 01-28 11:00:00 | 7+2+4 =13 |
110005528 | 01-28 10:55:00 | 5+3+3 =11 |
110005527 | 01-28 10:50:00 | 8+2+4 =14 |
110005526 | 01-28 10:45:00 | 8+5+2 =15 |
110005525 | 01-28 10:40:00 | 0+4+6 =10 |
110005524 | 01-28 10:35:00 | 6+0+7 =13 |
110005523 | 01-28 10:30:00 | 7+2+8 =17 |
110005522 | 01-28 10:25:00 | 4+9+0 =13 |
110005521 | 01-28 10:20:00 | 8+3+1 =12 |
加拿大PC28预测最准网站致力于打造全民娱乐的加拿大28开奖号码观测平台,以多样的游戏栏目、优质的开奖号码准确率、极致的客户体验,满足用户加拿大28预测、pc28预测、台湾宾果28开奖等等热门游戏开奖的观看。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110005619 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005618 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005617 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005616 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005615 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005614 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005613 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005612 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005611 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005610 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005609 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005608 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005607 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005606 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005605 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005604 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005603 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005602 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005601 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005600 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005599 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005598 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005597 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005596 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005595 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005594 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005593 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005592 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005591 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005590 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005589 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005588 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005587 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005586 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005585 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005584 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005583 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005582 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005581 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005580 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005579 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005578 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005577 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005576 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005575 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005574 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005573 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005572 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005571 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005570 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005569 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005568 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005567 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005566 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005565 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005564 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005563 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005562 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005561 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005560 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005559 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005558 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005557 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005556 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005555 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005554 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005553 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005552 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005551 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005550 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005549 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005548 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005547 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005546 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005545 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005544 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005543 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005542 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005541 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005540 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005539 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005538 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005537 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005536 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005535 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005534 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005533 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005532 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005531 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005530 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005529 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005528 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005527 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110005526 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005525 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110005524 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005523 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110005522 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110005521 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
加拿大PC28预测最准网站致力于打造全民娱乐的加拿大28开奖号码观测平台,以多样的游戏栏目、优质的开奖号码准确率、极致的客户体验,满足用户加拿大28预测、pc28预测、台湾宾果28开奖等等热门游戏开奖的观看。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110005620 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
110005619 | 9+1+0=10 | 单丨小 |
![]() |
110005618 | 9+4+4=17 | 双丨大 |
![]() |
110005617 | 2+2+0=4 | 双丨大 |
![]() |
110005616 | 7+3+7=17 | 单丨大 |
![]() |
110005615 | 4+2+0=6 | 双丨小 |
![]() |
110005614 | 0+3+1=4 | 单丨小 |
![]() |
110005613 | 5+5+8=18 | 单丨小 |
![]() |
110005612 | 7+8+0=15 | 双丨小 |
![]() |
110005611 | 3+0+1=4 | 单丨小 |
![]() |
110005610 | 8+8+0=16 | 单丨大 |
![]() |
110005609 | 0+5+6=11 | 单丨大 |
![]() |
110005608 | 9+5+9=23 | 单丨小 |
![]() |
110005607 | 2+5+5=12 | 双丨大 |
![]() |
110005606 | 2+3+3=8 | 双丨大 |
![]() |
110005605 | 0+2+4=6 | 双丨大 |
![]() |
110005604 | 1+5+4=10 | 单丨大 |
![]() |
110005603 | 4+6+2=12 | 单丨小 |
![]() |
110005602 | 6+8+9=23 | 双丨大 |
![]() |
110005601 | 3+3+7=13 | 双丨小 |
![]() |
110005600 | 8+2+1=11 | 双丨大 |
![]() |
110005599 | 9+1+1=11 | 双丨小 |
![]() |
110005598 | 2+7+8=17 | 双丨小 |
![]() |
110005597 | 3+7+5=15 | 单丨小 |
![]() |
110005596 | 4+1+9=14 | 单丨大 |
![]() |
110005595 | 2+4+3=9 | 双丨小 |
![]() |
110005594 | 9+0+9=18 | 双丨小 |
![]() |
110005593 | 9+9+3=21 | 单丨大 |
![]() |
110005592 | 2+6+2=10 | 双丨大 |
![]() |
110005591 | 5+7+8=20 | 双丨大 |
![]() |
110005590 | 2+3+2=7 | 单丨大 |
![]() |
110005589 | 3+1+2=6 | 单丨小 |
![]() |
110005588 | 2+0+5=7 | 单丨小 |
![]() |
110005587 | 9+2+4=15 | 双丨小 |
![]() |
110005586 | 9+8+6=23 | 双丨大 |
![]() |
110005585 | 1+3+9=13 | 双丨小 |
![]() |
110005584 | 2+9+3=14 | 单丨小 |
![]() |
110005583 | 6+6+2=14 | 单丨大 |
![]() |
110005582 | 8+8+4=20 | 双丨小 |
![]() |
110005581 | 3+7+4=14 | 双丨小 |
![]() |
110005580 | 0+4+2=6 | 单丨大 |
![]() |
110005579 | 4+9+6=19 | 双丨大 |
![]() |
110005578 | 1+9+1=11 | 单丨小 |
![]() |
110005577 | 9+9+4=22 | 单丨小 |
![]() |
110005576 | 7+2+2=11 | 单丨大 |
![]() |
110005575 | 4+7+5=16 | 单丨大 |
![]() |
110005574 | 0+3+7=10 | 单丨大 |
![]() |
110005573 | 7+2+1=10 | 双丨大 |
![]() |
110005572 | 8+9+9=26 | 单丨小 |
![]() |
110005571 | 8+3+7=18 | 双丨大 |
![]() |
110005570 | 9+0+3=12 | 单丨大 |
![]() |
110005569 | 2+8+3=13 | 单丨小 |
![]() |
110005568 | 7+5+7=19 | 双丨大 |
![]() |
110005567 | 8+3+7=18 | 单丨大 |
![]() |
110005566 | 4+3+9=16 | 单丨大 |
![]() |
110005565 | 4+2+4=10 | 双丨小 |
![]() |
110005564 | 0+2+8=10 | 单丨小 |
![]() |
110005563 | 8+3+0=11 | 双丨小 |
![]() |
110005562 | 4+2+6=12 | 单丨大 |
![]() |
110005561 | 0+8+0=8 | 单丨小 |
![]() |
110005560 | 9+8+0=17 | 双丨小 |
![]() |
110005559 | 6+3+7=16 | 单丨大 |
![]() |
110005558 | 8+4+4=16 | 双丨小 |
![]() |
110005557 | 5+7+0=12 | 双丨大 |
![]() |
110005556 | 9+6+7=22 | 单丨小 |
![]() |
110005555 | 1+9+0=10 | 单丨大 |
![]() |
110005554 | 4+4+0=8 | 双丨小 |
![]() |
110005553 | 0+3+3=6 | 单丨大 |
![]() |
110005552 | 5+4+7=16 | 双丨小 |
![]() |
110005551 | 8+0+9=17 | 双丨小 |
![]() |
110005550 | 3+6+8=17 | 双丨小 |
![]() |
110005549 | 5+4+7=16 | 双丨大 |
![]() |
110005548 | 8+4+8=20 | 单丨小 |
![]() |
110005547 | 3+7+3=13 | 双丨小 |
![]() |
110005546 | 6+1+9=16 | 双丨小 |
![]() |
110005545 | 9+1+0=10 | 单丨小 |
![]() |
110005544 | 5+9+5=19 | 双丨小 |
![]() |
110005543 | 3+7+8=18 | 双丨大 |
![]() |
110005542 | 7+4+6=17 | 双丨小 |
![]() |
110005541 | 8+0+4=12 | 单丨大 |
![]() |
110005540 | 1+2+7=10 | 单丨小 |
![]() |
110005539 | 5+5+1=11 | 单丨小 |
![]() |
110005538 | 8+6+2=16 | 双丨小 |
![]() |
110005537 | 1+5+8=14 | 双丨大 |
![]() |
110005536 | 6+7+9=22 | 单丨大 |
![]() |
110005535 | 6+7+5=18 | 双丨大 |
![]() |
110005534 | 6+9+1=16 | 单丨小 |
![]() |
110005533 | 8+2+8=18 | 双丨小 |
![]() |
110005532 | 4+4+0=8 | 双丨大 |
![]() |
110005531 | 1+8+5=14 | 双丨小 |
![]() |
110005530 | 3+0+5=8 | 双丨小 |
![]() |
110005529 | 7+2+4=13 | 双丨小 |
![]() |
110005528 | 5+3+3=11 | 单丨小 |
![]() |
110005527 | 8+2+4=14 | 单丨小 |
![]() |
110005526 | 8+5+2=15 | 双丨小 |
![]() |
110005525 | 0+4+6=10 | 单丨小 |
![]() |
110005524 | 6+0+7=13 | 单丨大 |
![]() |
110005523 | 7+2+8=17 | 双丨小 |
![]() |
110005522 | 4+9+0=13 | 双丨小 |
![]() |
加拿大PC28预测最准网站致力于打造全民娱乐的加拿大28开奖号码观测平台,以多样的游戏栏目、优质的开奖号码准确率、极致的客户体验,满足用户加拿大28预测、pc28预测、台湾宾果28开奖等等热门游戏开奖的观看。